<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kişisel Bir Sayfa</title>
	<atom:link href="http://veliyilanci.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://veliyilanci.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 19:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on H-İndeksi by Kişisel Bir Sayfa &#187; Google Akademik Profili</title>
		<link>http://veliyilanci.com/2012/04/23/h-indeksi/#comment-269</link>
		<dc:creator>Kişisel Bir Sayfa &#187; Google Akademik Profili</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veliyilanci.com/?p=166#comment-269</guid>
		<description>[...] oluşturabileceğiniz profil sayesinde, çalışmalarınızın aldığı toplam atıf sayısı, H-indeksi ve i-10 indeksinizi bir sayfada görebileceksiniz. Herhangi bir akademisyenin çalışmalarını [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oluşturabileceğiniz profil sayesinde, çalışmalarınızın aldığı toplam atıf sayısı, H-indeksi ve i-10 indeksinizi bir sayfada görebileceksiniz. Herhangi bir akademisyenin çalışmalarını [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Akaike by Kişisel Bir Sayfa &#187; H-İndeksi</title>
		<link>http://veliyilanci.com/2012/04/07/akaike/#comment-265</link>
		<dc:creator>Kişisel Bir Sayfa &#187; H-İndeksi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veliyilanci.com/?p=143#comment-265</guid>
		<description>[...] Bir önceki yazımda Akaike’nin “A new look at the statistical model identification” isimli çalışmasının yaklaşık 16000 atıf aldığını belirtmiştim. Bir çalışmanın aldığı atıf sayısı, çalışmanın genellikle kaliteli olduğuna işaret eder. Kurumların yaptığı ödüllendirme ve atama işlemlerinde akademisyenin çalışmalarının aldığı atıf sayısı öne çıkmaktadır. Fakat atıf sayısı çok iken, yayın sayısı oldukça az olan akademisyenler de mevcuttur. Sadece atıf sayısının önem kazandığı bir ortamda, bir akademisyen az sayıda kaliteli eser üretip, bilimsel üretkenliğini sınırlandırabilir. Öte yandan sadece yayın sayısının önem kazandığı bir ortamda ise kalitesiz çok sayıda çalışma üretmek söz konusu olabilir. Ama istenen durum kalite ve kantitenin birlikteliğidir ve bu birlikteliği ölçmeye yarayan ve yaygın olarak kabul gören h-indeksi Hirsch (2005)[1] tarafından literatüre kazandırılmıştır. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bir önceki yazımda Akaike’nin “A new look at the statistical model identification” isimli çalışmasının yaklaşık 16000 atıf aldığını belirtmiştim. Bir çalışmanın aldığı atıf sayısı, çalışmanın genellikle kaliteli olduğuna işaret eder. Kurumların yaptığı ödüllendirme ve atama işlemlerinde akademisyenin çalışmalarının aldığı atıf sayısı öne çıkmaktadır. Fakat atıf sayısı çok iken, yayın sayısı oldukça az olan akademisyenler de mevcuttur. Sadece atıf sayısının önem kazandığı bir ortamda, bir akademisyen az sayıda kaliteli eser üretip, bilimsel üretkenliğini sınırlandırabilir. Öte yandan sadece yayın sayısının önem kazandığı bir ortamda ise kalitesiz çok sayıda çalışma üretmek söz konusu olabilir. Ama istenen durum kalite ve kantitenin birlikteliğidir ve bu birlikteliği ölçmeye yarayan ve yaygın olarak kabul gören h-indeksi Hirsch (2005)[1] tarafından literatüre kazandırılmıştır. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

